Statistik
Aus Stadtwiki Stuttgart
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 828 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.647 |
| Hochgeladene Dateien | 293 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 6.463 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 3,92 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 256 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 4 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 3 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 1.678.245 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 259,67 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 320.064 |
| U6 | 19.723 |
| Stadtbahn | 19.504 |
| S-Bahn | 17.160 |
| U1 | 15.498 |
| U15 | 14.283 |
| Königstraße | 11.245 |
| U14 | 10.620 |
| S1 | 10.440 |
| Stuttgarter Fernsehturm | 10.315 |
