Preisliste für die Fitness-Abonnemente
Aus Stadtwiki Stuttgart
| Erwachnese | Studenten | Zusätzliche Kosten | Ort | |||||||||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate | |||
| Mit Kursangebot | ||||||||||||
| MG fitness | 61 € | 51 € | 41 € | 31 € | ? € | 56 € | 46 € | 36 € | 26 € | ? € | 30 € | Stuttgart-West |
| Vital Center | 77 € | - | - | 66 € | 61 € | 59 € | - | - | 43 € | 40 € | 150 € | Ostfildern-Ruit |
| Fitness First | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | 50 € | Stuttgart |
| Jonny M. Club S33 | ? € | ? € | ? € | 64 € | 54 € | ? € | ? € | ? € | 59 € | 49 € | 150 € | Stuttgart |
| puls | ? € | ? € | ? € | ? € | 60 € | ? € | ? € | ? € | ? € | 45 € | ? € | Stuttgart |
| Move Factory | ? € | ? € | ? € | 18 € | ? € | ? € | ? € | ? € | 12 € | ? € | 0 € | Stuttgart-Ost/West |
| Injoy | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | Sindelfingen |
| Vitalis | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | 150 € | Ostfildern-Scharnhauser Park |
| Ohne Kursangebot | ||||||||||||
| McFit | - | - | - | 16,90 € | ? € | - | - | - | ? € | ? € | 19 € | Stuttgart |
